301123 001 2835 | MASRUHIN | PETUGAS P3K | Pribadi | 27-29 November 2023 | KEMNAKER | Done |
301123 001 2836 | ADE ERLANGGA RAMADHANY | PETUGAS P3K | Pribadi | 27-29 November 2023 | KEMNAKER | Done |
78000 3257 0023520 2024 | Eka Nofa Hermawan | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023521 2024 | Idham Syafiq | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023522 2024 | Nurul Mustofa Khamimi | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023523 2024 | M. Ali Bustam | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023524 2024 | Zakaria Wija Martono | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023525 2024 | Gumono | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023526 2024 | Angga John Petra Komul | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023527 2024 | Febri Diantomi | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023528 2024 | Hergianto | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
78000 3257 0023529 2024 | Maimun | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Januari 2024 | BNSP | Done |
041223 001 2661 | FREDY SOPHIAN MAWUNTU | FIRE FIGHTING | Pribadi | 02 Desember 2023 | IHT | Done |
071223 001 2671 | FREDY SOPHIAN MAWUNTU | Confined Space | Pribadi | 06 Desember 2023 | IHT | Done |
121223 001 2675 | FREDY SOPHIAN MAWUNTU | LOTOTO | Pribadi | 11 Desember 2023 | IHT | Done |
121223 001 2676 | TIMOTI VIBRON PONTOLONDO | LOTOTO | Pribadi | 11 Desember 2023 | IHT | Done |
211123 001 2683 | FREDY SOPHIAN MAWUNTU | Hot Work Permit | Pribadi | 18 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2672 | CLARA YUNITA TOMAMBA | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2673 | NIEL APPULEMBANG | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2674 | DAUD YONATHAN | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2676 | ARON KOIBUR | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2675 | YUSAK HARA | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2677 | WELLEM FRANSISCO | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2678 | M. ADITYA RAMADHANI | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2680 | CENDY ANEKE ALOUW | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2679 | ZULHAN YURISMAN | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2681 | LINDA PRISKA TRESYE OLEY | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2671 | KORNELIUS MANGARRU' | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
181223 001 2682 | HARI PRIHANTONO | K3 UMUM | Pribadi | 17 Desember 2023 | IHT | Done |
021223 001 2657 | FREDY SOPHIAN MAWUNTU | CARPENTER | Pribadi | 01 Desember 2023 | IHT | Done |
| | | | | | |
041223 001 2660 | FAJRUL DARMIN | FIRE FIGHTING | Pribadi | 02 Desember 2023 | IHT | Done |
74321.2351.3.0016039.2023 | Gunawan | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 15 Desember 2026 | BNSP | |
74321.2351.3.0016037.2023 | Kasmawati | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 15 Desember 2026 | BNSP | |
74321.2351.3.0016038.2023 | Johan Kurniawan | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 15 Desember 2026 | BNSP | |
74321.2351.3.0016036.2023 | Jerlian | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 15 Desember 2026 | BNSP | |
191223 001 2814 | MUHAMMAD MIFTAF PRAYOGI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT CODA INTEGRA INTERNUSA | 19 Desember 2023 | IHT | |
191223 001 2815 | EGA PRAWIRA HADI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT CODA INTEGRA INTERNUSA | 19 Desember 2023 | IHT | |
301223 002 2816 | AGUNG WIJAYA | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S | PT. INDO MAINT KARYA UTAMA | 26-29 Desember 2023 | BNSP | |
301223 002 2817 | ASEP SAPUTRA | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S | PT. INDO MAINT KARYA UTAMA | 26-29 Desember 2023 | BNSP | |
301223 002 2818 | NUR ROCHWAN | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S | PT. INDO MAINT KARYA UTAMA | 26-29 Desember 2023 | BNSP | |
| | | | | | |
301223 002 2819 | SISWO YULIANTO | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S | PT. INDO MAINT KARYA UTAMA | 26-29 Desember 2023 | BNSP | |
121223 001 2806 | SURYONO | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | 08-11 Desember 2023 | IHT | |
121223 001 2807 | AHMAD YAZID | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | 08-11 Desember 2023 | IHT | |
121223 001 2808 | WIWIT RUSDIYANTO | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | 08-11 Desember 2023 | IHT | |
121223 001 2809 | RANI NURLITA SEPTIANA | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | 08-11 Desember 2023 | IHT | |
121223 001 2810 | GUNAWAN | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | 08-11 Desember 2023 | IHT | |
121223 001 2811 | EKO PRASENO | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | 08-11 Desember 2023 | IHT | |
121223 001 2812 | SETIO BUDI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | 08-11 Desember 2023 | IHT | |
121223 001 2813 | JAURI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS | 08-11 Desember 2023 | IHT | |
191223 001 2814 | MUHAMMAD MIFTAH PRAYOGI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | PT CODA INTEGRA INTERNUSA | 19 Desember 2023 | IHT | |
211223 001 2682
| PETRUS RANO | K3 UMUM | Pribadi | 19 Desember 2023 | IHT | Done |
130224 001 2732 | ALVANDY SAMALANG | LOTOTO | Pribadi | 12 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2691 | RENJEN MARUANAYA | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
220124 001 2689 | KORNELIUS MANGARRU' | CARPENTER | Pribadi | 20 Januari 2024 | IHT | Done |
220124 001 2690 | NOBERTO SAMPE RONDONG | CARPENTER | Pribadi | 20 Januari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2696 | KEVIN TANGMA'TI | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2692 | NUR FAIZI YAMCO | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
080124 001 2682 | ROI MARTEN PATANDUK | K3 KONSTRUKSI | Pribadi | 06 Januari 2024 | IHT | Done |
080124 001 2683 | KORNELIUS MANGARRU' | K3 KONSTRUKSI | Pribadi | 06 Januari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2693 | HENDRA TULADA | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
160124 001 2687 | ROI MARTEN PATANDUK | PENGAWAS PELAKSANAAN GEDUNG DAN JEMBATAN | Pribadi | 15 Januari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2694 | RONI PANGGESO | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2700 | CHAKRA PAEMBONAN | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2706 | ANAKLITUS NAMENAWEYAU | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2701 | ANDI PAYUNG | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2707 | DOMINIKUS IKAWAKOPEA | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2709 | CARLOS DANNIEL ROMBE | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2708 | THADEUS MEAMARUPUKARO | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2711 | STANISLAUS SIWA | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2710 | DERI SAPUTRA SIDO BO | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2712 | VALENT REYNAL RIANTO | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2713 | HOTMA PARSAORAN SITUMEANG | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2714 | HENDRA KUSUMAH | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2715 | CARTENZIA RUMBINO | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2716 | DERLIS STENLY ROMER | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2717 | NOBERTO SAMPE RONDONG | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2718 | ANDREAS ALFEUS PAAT | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2719 | RIANTO PAYUNG | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2720 | ALVANDY SAMALANG | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
280124 001 2690 | ROI MARTEN PATANDUK | OPERATOR SCAFFOLDING | Pribadi | 26 Januari 2024 | IHT | Done |
190224 001 2744 | MUHAMMAD RIZKY NAN YETU | OVERHEAD CRANE | Pribadi | 18 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2773 | MUHAMMAD RIZKY NAN YETU | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 25 Februari 2024 | IHT | Done |
190224 001 2745 | CHRISTOPHER MATHEOS | OVERHEAD CRANE | Pribadi | 18 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2774 | CHRISTOPHER MATHEOS | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 25 Februari 2024 | IHT | Done |
190224 001 2746 | FENDI MOKOLOMBAN | OVERHEAD CRANE | Pribadi | 18 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2775 | FENDI MOKOLOMBAN | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 25 Februari 2024 | IHT | Done |
190224 001 2747 | YUSUF GIAY | OVERHEAD CRANE | Pribadi | 18 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2776 | YUSUF GIAY | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 25 Februari 2024 | IHT | Done |
190224 001 2748 | STEVE JUSUF CHRISTIAN KEKE DAGA MESA | OVERHEAD CRANE | Pribadi | 18 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2777 | STEVE JUSUF CHRISTIAN KEKE DAGA MESA | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 25 Februari 2024 | IHT | Done |
190224 001 2749 | ANDI SYAMSUL | OVERHEAD CRANE | Pribadi | 18 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2778 | ANDI SYAMSUL | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 25 Februari 2024 | IHT | Done |
300124 001 2687 | DANIS WORO | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 29 Januari 2024 | IHT | Done |
300124 001 2683 | FERRY REVLY MALINGKAS | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 29 Januari 2024 | IHT | Done |
300124 001 2684 | MICHAEL RONALDO INAS | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 29 Januari 2024 | IHT | Done |
300124 001 2685 | AKWILA YEHEZKIEL SROJER | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 29 Januari 2024 | IHT | Done |
300124 001 2686 | KEVIN BRYAN LANOH | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 29 Januari 2024 | IHT | Done |
300124 001 2688 | ARI IBRAHIM | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 29 Januari 2024 | IHT | Done |
300124 001 2689 | RENOLD GIDEON TANDUNG | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 29 Januari 2024 | IHT | Done |
300124 001 2690 | DENIKS PATTY U | RIGGER/JURU IKAT | Pribadi | 29 Januari 2024 | IHT | Done |
120224 001 2703 | DANI SLAMET RIYANTO | Working at Height | Pribadi | 10 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2743 | ALVANDY SAMALANG | Working at Height | Pribadi | 24 Februari 2024 | IHT | Done |
060124 001 2820 | NASRUL LATIF SETIAWAN | DEFENSIVE DRIVING TRAINING (DDT) | PT. PICOTEL NUSANTARA | 06 Januari 2024 | IHT | |
060124 001 2821 | MOCH. SUPRIADI | DEFENSIVE DRIVING TRAINING (DDT) | PT. PICOTEL NUSANTARA | 06 Januari 2024 | IHT | |
110124 001 2822 | HERMIN | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S | | 10-11 Januari 2024 | IHT | |
110124 001 2823 | ASHABUL KAHFI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S | | 10-11 Januari 2024 | IHT | |
110124 001 2822 | HERMIN | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | IHT | |
110124 001 2823 | ASHABUL KAHFI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | IHT | |
110124 001 2824 | ANGGA JOHN PETRA KOMUL | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2825 | EKA NOFA HERMAWAN | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2826 | FEBRI DIANTOMI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2827 | GUMONO | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2828 | HERGIANTO | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2829 | IDHAM SYAFIQ PATABAI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2830 | LANTIP | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2831 | MUHAMMAD ALI BUSTAM | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2832 | MAIMUN | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2833 | NURUL MUSTOFA KHAMIMI | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
110124 001 2834 | ZAKARIA WIJA MARTONO | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S LEVEL II | | 10-11 Januari 2024 | BNSP | |
74321.2351.3.0016510.2024 | Ivan Markus | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 30 Januari 2024 | BNSP | |
74321.2351.3.0016509.2024 | Edi Prayoto | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 30 Januari 2024 | BNSP | |
74321.2351.3.0016508.2024 | Agung Kurnianto | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 30 Januari 2024 | BNSP | |
74321.2351.3.0016511.2024 | Edi Darmanto Susilo | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 30 Januari 2024 | BNSP | |
74321.2351.3.0016513.2024 | Arsyad | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 30 Januari 2024 | BNSP | |
74321.2351.3.0016512.2024 | Gusriadi | Metodologi Pelatihan KKNI Level 3 | | 30 Januari 2024 | BNSP | |
38220 3132.04 00014826 2024 | Nizar Zulmi | Operator Pengelolaan Limbah B3 | | 22 Januari 2024 | BNSP | |
39000 1321.01 00014706 2024 | Achmad | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | | 17 Januari 2024 | BNSP | |
78000 8343 0023318 2024 | Aris Kurniawan | Operator Crane Jembatan | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 8343 0023319 2024 | Yunus Setyawan | Operator Crane Jembatan | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 8343 0023320 2024 | Ali Jauhari | Juru Ikat Beban / Rigger | | Desember 2023 | BNSP | |
| | | | | | |
78000 8343 0023321 2024 | Indra Dwi Pratama | Juru Ikat Beban / Rigger | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 8343 0023322 2024 | Maulana Tambayong | Juru Ikat Beban / Rigger | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 8343 0023323 2024 | Sadiyah | Juru Ikat Beban / Rigger | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 8343 0023324 2024 | Ardi | Juru Ikat Beban / Rigger | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 2263 0023325 2024 | Abdul Hadi Al Muttaqin | Ahli Higiene Industri Muda | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 2263 0023326 2024 | Muhammad Hasanal Bolkiah Said | Ahli Higiene Industri Muda | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 5411 0023327 2024 | Exi Supriyadi | Petugas Fireman | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3257 0023328 2024 | Agung Wijaya | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3257 0023329 2024 | Asep Saputra | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3257 0023330 2024 | Siswo Yulianto | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3257 0023331 2024 | Nur Rochwan | Petugas Penanganan Bahaya H2S | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3131 0023332 2024 | Rahmat Hidayat | Pengoperasian Mesin Genset | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 2151 0023333 2024 | Novian Dwi Haryanto | Operator K3 Listrik | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 2151 0023334 2024 | Afif Bisyawal | Operator K3 Listrik | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 2151 0023335 2024 | Egi Bakti Pamugi | Operator K3 Listrik | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3113 0023336 2024 | Asep Suarsa | Teknisi K3 Listrik | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3113 0023337 2024 | Boby Agustian | Teknisi K3 Listrik | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3113 0023338 2024 | I Made Suyadnyana | Teknisi K3 Listrik | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3113 0023339 2024 | Agus Suprianto | Teknisi K3 Listrik | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3113 0023340 2024 | Dimas Candra Septiadhi | Teknisi K3 Listrik | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 2263 0023372 2024 | Akhmad Fauji | Teknisi K3 Bekerja Di Ketinggian | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3257 0023373 2024 | Rudi Mega Purwanto | Pengawas K3 Industri Migas | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3257 0023374 2024 | Tugiman Ghozin | Pengawas K3 Industri Migas | | Desember 2023 | BNSP | |
78000 3257 0023375 2024 | Firmansyah Novianto | Pengawas K3 Industri Migas | | Desember 2023 | BNSP | |
030224 001 2721 | ALBRIAN BOLANG | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2722 | SERVEN HANNY KOLONDAM | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2723 | MUHAMMAD DAFFA LUTFIANANDA | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
030224 001 2724 | YUNUS YAN MURAFER | K3 UMUM | Pribadi | 02 Februari 2024 | IHT | Done |
130224 001 2733
| SERVEN HANNY KOLONDAM | LOTOTO | Pribadi | 12 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2745
| SERVEN HANNY KOLONDAM | Working at Height | Pribadi | 24 Februari 2024 | IHT | Done |
260224 001 2746
| DEVAN F MARSYOM | Working at Height | Pribadi | 24 Februari 2024 | IHT | Done |
150324 001 2756
| DEVAN F MARSYOM | Confined Space | Pribadi | 14 Maret 2024 | IHT | Done |
210324 001 2740 | FRANKLYN RONALDO MAFOR | LOTOTO | Pribadi | 20 Maret 2024 | IHT | Done |
210324 001 2741 | REAL RICHNES ARUPERES | LOTOTO | Pribadi | 20 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2767 | LUKAS BENNY KORAIN | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2768 | HERMAN TANDI LEMBANG | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2769 | SAMLI YAKOB PASORONG | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2770 | MARINUS PALOBO' | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2771 | ANDRI TANDI PAYUNG | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2772 | GUERIKUS DONY RAMANDA ELTOBY | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2773 | REAL RICHNES ARUPERES | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2774 | HARUN | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2775 | GOLDENO OCTSATYA TOBA SITOMPUL | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2776 | EDOWARDUS RENYAAN | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
260324 001 2777 | BRIYAN HENOK LEBANG | K3 UMUM | Pribadi | 25 Maret 2024 | IHT | Done |
290324 001 2791 | NOLPIUS NUSALAWO | Hot Work Permit | Pribadi | 28 Maret 2024 | IHT | Done |
290324 001 2792 | BUSH BEKER ANES | Hot Work Permit | Pribadi | 28 Maret 2024 | IHT | Done |
290324 001 2793 | JOINBER MARADIA | Hot Work Permit | Pribadi | 28 Maret 2024 | IHT | Done |
290324 001 2794 | DEVAN F MARSYOM | Hot Work Permit | Pribadi | 28 Maret 2024 | IHT | Done |
310324 001 2803 | ANDRI TANDI PAYUNG | Working at Height | Pribadi | 30 Maret 2024 | IHT | Done |
310324 001 2804 | FRANKLYN RONALDO MAFOR | Working at Height | Pribadi | 30 Maret 2024 | IHT | Done |
310324 001 2805 | PRAYITNO | Working at Height | Pribadi | 30 Maret 2024 | IHT | Done |
220424 001 2886 | HASRUDDIN AMIRULAH | Working at Height | PT. Kuala Persada Papua Nusantara | 21 April 2024 | IHT | Done |
220424 001 2887 | ILHAM | Working at Height | PT. Kuala Persada Papua Nusantara | 21 April 2024 | IHT | Done |
220424 001 2888 | MUHAMAD RIFANDI SYAAN | Working at Height | PT. Kuala Persada Papua Nusantara | 21 April 2024 | IHT | Done |
220424 001 2889 | MUHAMMAD ALI BIN MUHAMMAD RUSLAN | Working at Height | PT. Kuala Persada Papua Nusantara | 21 April 2024 | IHT | Done |
220424 001 2890 | MELVIN TALAPESSY | Working at Height | PT. Kuala Persada Papua Nusantara | 21 April 2024 | IHT | Done |
220424 001 2891 | ONI TOMATALA | Working at Height | PT. Kuala Persada Papua Nusantara | 21 April 2024 | IHT | Done |